Menu
인터넷 족보편찬 목적 및 계획수단 신청족보문의무인보 통계족보상식
세별 인원 현황
성별 인원 통계
파별 인원 현황
세별 인원 현황
배우자 본관 통계
배우자 성씨 통계
연대별 출생 인원
월별 출생 인원
일별 출생 인원
띠별 출생 인원
     
인원(%) 인원(%)
1세 1명(0.0%) 2세 4명(0.0%)
3세 2명(0.0%) 4세 3명(0.0%)
5세 6명(0.0%) 6세 18명(0.1%)
7세 29명(0.1%) 8세 26명(0.1%)
9세 45명(0.1%) 10세 63명(0.2%)
11세 75명(0.2%) 12세 119명(0.4%)
13세 196명(0.6%) 14세 313명(1.0%)
15세 419명(1.3%) 16세 591명(1.8%)
17세 666명(2.1%) 18세 826명(2.6%)
19세 1,151명(3.6%) 20세 1,625명(5.1%)
21세 2,351명(7.3%) 22세 3,345명(10.4%)
23세 5,007명(15.6%) 24세 5,446명(16.9%)
25세 4,562명(14.2%) 26세 3,175명(9.9%)
27세 1,588명(4.9%) 28세 460명(1.4%)
29세 50명(0.2%)
총인원 32,162명